Свойства
| Предел взвешивания, кг (1 й диапазон\2 й диапазон) | 3000 6000 |
|---|---|
| Дискретность, г (В 1 м диапазоне\Во 2 м диапазоне) | 1000 2000 |
| Размер платформы, см | 150х150 200х150 200×200 |
| Класс пылевлагозащиты(Стандарт\Экстра) | IP67\IP68 |
| Рабочий температурный диапазон(Стандарт\Экстра) | от -20 до +65\от -40 до +80 |
| Материал(Стандарт\Экстра) | Сталь\Нержавеющая сталь |


