Стандартная и усиленная грузоподъемность, для использования вне помещения. Обычно используется для внутренних и внешних работ в промышленности, подходит для тележек с ручным управлением.
КОЛЕСА БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ С ТОРМОЗОМ
Колеса для тележек большегрузные обрезиненные поворотные и поворотные с тормозом, чугунный обод, шинка из литой черной резины, платформенное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 913100 | — | 140 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 913125 | — | 180 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 913160 | — | 230 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 913200 | — | 270 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 913250 | — | 300 | 250 | 50 | 290 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 912100 | + | 140 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 912125 | + | 180 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 912160 | + | 230 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 912200 | + | 270 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 912250 | + | 300 | 250 | 50 | 290 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
КОЛЕСА БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ
Колеса для тележек большегрузные обрезиненные неповоротные, чугунный обод, шинка из литой черной резины, платформенное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 911100 | — | 140 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 911125 | — | 180 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 911160 | — | 230 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 911200 | — | 270 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 911250 | — | 300 | 250 | 50 | 290 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
КОЛЕСА БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОНТАКТНЫЙ СЛОЙ
Используется для тележек со стандартной и усиленной грузоподъемности. Обычно употребляется: тележки для работ в помещении в промышленности, автоматически управляемые тележки, электротранспортеры, полотеры, электро-медицинское оборудование.
Колеса большегрузные поворотные и поворотные с тормозом, чугунный обод, полиуретановый контактный слой, платформенное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 917100 | — | 250 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 917125 | — | 280 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 917160 | — | 350 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 917200 | — | 400 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 916100 | + | 250 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 916125 | + | 280 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 916160 | + | 350 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 916200 | + | 400 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
Колеса большегрузные неповоротные, чугунный обод, полиуретановый контактный слой, платформенное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 915100 | — | 250 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 915125 | — | 280 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 915160 | — | 350 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 915200 | — | 400 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
КОЛЕСА ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ПОЛИАМИДНЫЙ КОНТАКТНЫЙ СЛОЙ
В основном для малоподвижных объектов, на гладкой поверхности со стандартной грузоподъемностью. Использование: тележки для использования в помещении в пищевой, легкой промышленности, везде где необходима легкая и быстрая помывка колес и опор.
Колеса большегрузные поворотные, обод — высокопрочный пластик, полиамидный контактный слой, платформенное крепление. Подшипник — шариковый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 929095 | — | 250 | 95 | 50 | 127 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 929100 | — | 250 | 100 | 50 | 132 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 929115 | — | 300 | 115 | 50 | 155 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 929125 | — | 300 | 125 | 50 | 165 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 929145 | — | 400 | 145 | 50 | 182 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 929150 | — | 400 | 150 | 50 | 187 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 929190 | — | 500 | 190 | 50 | 232 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 929200 | — | 500 | 200 | 50 | 242 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
Колеса большегрузные неповоротные, обод — высокопрочный пластик, полиамидный контактный слой, платформенное крепление. Подшипник — шариковый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 928095 | — | 250 | 95 | 50 | 127 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 928100 | — | 250 | 100 | 50 | 132 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 928115 | — | 300 | 115 | 50 | 155 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 928125 | — | 300 | 125 | 50 | 165 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 928145 | — | 400 | 145 | 50 | 182 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 928150 | — | 400 | 150 | 50 | 187 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 928190 | — | 500 | 190 | 50 | 232 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 928200 | — | 500 | 200 | 50 | 242 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
ЧУГУННЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК (ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ)
В основном для малоподвижных объектов, стандартная грузоподъемность, необходима в среде с высокими температурами до + 200 °С. Использование: печи и промышленные сушки, печи в пекарнях и в секторе керамики.
КОЛЕСА ЧУГУННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ
Колеса из чугуна поворотные, платформенное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 967075 | — | 100 | 75 | 58 | 94 | 70х58 | 54х41 | 8.5 |
| 967100 | — | 120 | 100 | 84 | 120 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
| 967125 | — | 150 | 125 | 84 | 147 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
КОЛЕСА ЧУГУННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ
Колеса для тележек чугунные неповоротные, платформенное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 966075 | — | 100 | 75 | 58 | 94 | 70х58 | 54х41 | 8.5 |
| 966100 | — | 120 | 100 | 84 | 120 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
| 966125 | — | 150 | 125 | 84 | 147 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
КОЛЕСА БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ЧУГУННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ
Колеса большегрузные из чугуна поворотные, платформенное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 969100 | — | 250 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 969125 | — | 300 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 969160 | — | 400 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 969200 | — | 500 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
КОЛЕСА БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ЧУГУННЫЕ НЕПОВОРОТНЫЕ
Колеса большегрузные из чугуна неповоротные, платфоменное крепление. Подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 968100 | — | 250 | 100 | 50 | 130 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 968125 | — | 300 | 125 | 50 | 160 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 968160 | — | 400 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 968200 | — | 500 | 200 | 50 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
