Эта серия колес используется с любыми тележками и контейнерами, легкой и стандартной грузоподъемности, и для для работы на улице. Обычное применение колес — на тележках для внутренних и внешних работ в обрабатывающей промышленности, багажные тележки, контейнеры для мусора, электро-медицинское оборудование.
КОЛЕСА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ
Колеса пневматические поворотные, литая протекторная резина, штампованный стальной обод, платформенное крепление. Подшипник — шариковый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 927160 | — | 200 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 927200 | — | 230 | 200 | 58 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
КОЛЕСА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НЕПОВОРОТНЫЕ
Колеса для тележек неповоротные, литая протекторная резина, штампованный стальной обод, платформенное крепление. Подшипник — шариковый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 926160 | — | 200 | 160 | 50 | 190 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
| 926200 | — | 230 | 200 | 58 | 237 | 114х100 | 88х75 | 11х20 |
КОЛЕСА ПОВОРОТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ПРОТЕКТОРНАЯ РЕЗИНА
Колеса поворотные пневматические, протекторная резина, штампованный стальной обод, платформенное крепление. Подшипник — шариковый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 971012 | — | 100 | 210 | 60 | 254 | 115х100 | 85х73 | 11х20 |
| 971013 | — | 130 | 250 | 90 | 306 | 115х100 | 85х73 | 11х20 |
КОЛЕСА НЕПОВОРОТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ПРОТЕКТОРНАЯ РЕЗИНА
Колеса неповоротные пневматические, протекторная резина, штампованный стальной обод, платформенное крепление. Подшипник — шариковый, смазанный долговечной смазкой.
| Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
| 971010 | — | 100 | 210 | 60 | 254 | 115х100 | 85х73 | 11х20 |
| 971011 | — | 130 | 250 | 90 | 306 | 115х100 | 85х73 | 11х20 |
КОЛЕСА С ПРОТЕКТОРНОЙ РЕЗИНОЙ (БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ)
| Артикул | Шинка | Обод | Подшипник | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||
| Диаметр, D | Ширина шинки, N | Ширина ступицы, B | Диаметр отверстия, d | |||||
| 925160 | Литая протек-торная резина | Стальной | Шариковый | 200 | 160 | 50 | 61 | 18.8 |
| 925200 | 230 | 200 | 50 | 61 | 18.8 | |||
| 925350 | 300 | 350 | 50 | 61 | 18.8 | |||
