Несомненным плюсом ручного гидравлического штабелера является надежность его конструкции, легкость в управлении, простота в эксплуатации. Необходимо также отметить, что при работе с ручным штабелером не требуется специальная подготовка персонала.
Ручной гидравлический штабелер состоит из четырех основных частей:
1. Закрытый центральный гидроузел с ручкой накачивания;
2. Металлическая вертикальная П-образная мачта с опорными горизонтальными вилами;
3. Подъемные вилы;
4. Система опорных рулевых колес и подвилочных роликов.
Ручные гидравлические штабелеры LEMA (Польша-Германия)
Штабелеры фирмы "Lema" являются образцом соотношения цена-качество.
Полиуретановые ролики позволяют преодолевать неровности пола на складе. Штабелер надежен и неприхотлив в работе.
|
Модель |
Технические характеристики | ||||
| Г/п, кг. | Высота подъема, мм. | Вилы | Масса, кг. | ||
| Длина, мм. | Высота от пола, мм. | ||||
| Штабелер 0516 LEMA | 500 | 1600 | 1150 | 85 | 180 |
| Штабелер 1016 LEMA | 1000 | 1600 | 1150 | 85 | 220 |
| Штабелер 1020 LEMA | 1000 | 2000 | 1150 | 85 | 255 |
| Штабелер 1030 LEMA | 1000 | 3000 | 1150 | 85 | 268 |
Ручные гидравлические штабелеры OTTO KURTBACH (Германия)
Штабелеры производства Германии. Немецкая педантичность в мелочах и продуманность конструкции делают этот штабелер флагманом данного вида техники.
| Модель штабелера | Технические характеристики | ||||
| Г/п, кг. | Высота подъема, мм. | Вилы | Масса, кг. | ||
| Длина, мм. | Высота от пола, мм. | ||||
| Штабелер OK 0516 | 500 | 1600 | 1150 | 85 | 180 |
| Штабелер OK 1016 | 1000 | 1600 | 1150 | 85 | 220 |
| Штабелер OK 1020 | 1000 | 2000 | 1150 | 85 | 255 |
| Штабелер OK 1025 | 1000 | 2500 | 1150 | 85 | 260 |
| Штабелер OK 1030 | 1000 | 3000 | 1150 | 85 | 268 |
Ручные гидравлические штабелеры АС (Корея)
Эти гидравлические штабелеры отличает надежная классическая конструкция, хорошая устойчивость, наличие вспомогательной педали подъема гидравлического механизма штабелера.
| Модель | Технические характеристики | ||||
| Г/п, кг. | Высота подъема, мм. | Вилы | Масса, кг. | ||
| Длина, мм. | Высота от пола, мм. | ||||
| Штабелер АС | 500 | 1600 | 1150 | 85 | 180 |
| Штабелер АС | 1000 | 1600 | 1150 | 85 | 220 |
| Штабелер АС | 1000 | 2000 | 1150 | 85 | 255 |
| Штабелер АС | 1000 | 2500 | 1150 | 85 | 268 |
