Свойства
| Ширина применяемых лент | – 10,0/11.1/12.0/12.715.0/15.5/16 мм. |
|---|---|
| Толщина применяемых лент | 0,4-1.05 мм |
| Max. сила натяжения: | 400-2100 N |
| Вес аппарата | - 4,75 кг. |
| Тип применяемых лент: | РР (полипропилен), РЕТ (полиэстер). |
| Тип скрепления ленты: | сварка. |
| Натяжение лент: | автомат. |
| Максимальное рабочее давление : | 6 Бар |
| Расход воздуха | — 509 л/мин |


