Свойства
| Ширина используемой стальной ленты, мм: | 13 — 20 |
|---|---|
| Толщина мягкой ленты (< 400 Н/мм2), мм: | 0,4 — 0,9 |
| Толщина твердой ленты (< 900 Н/мм2), мм: | 0,3 — 0,7 |
| Усилие натяжения ленты, Н: | 6 000 |
| Средняя наработка на отказ (кол. раб. циклов): | 30 000 |
| Средний срок службы, лет: | 4,0 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев: | 6 |
| Вес, кг: | 3,7 |
| Габариты, мм: | 365 x 185 x 98 |
| Выполняемые функции: | натяжение ленты, ее скрепление просечным методом, отрезание ленты. |


