Свойства
| Рабочая высота до А (м) | 3.00 |
|---|---|
| Рабочая высота до A1 (м) | 3.60 |
| Рабочая высота до A2 (м) | 5.25 |
| Высота стремянки В (м) | 2.05 |
| Высота прислоненной лестницы С (м) | 4.20 |
| Кол во перекладин | 4 x 4 |
| Вес (кг) | 16.0 |
| Транспортные размеры (Длина (м) Ширина (м) Высота (м)) | 1.29 0.69 0.20 |


