Свойства
Грузоподъёмность | 2000 кг |
---|---|
Диаметр рулона | 600÷800 мм |
Длина вил | 800/900/1000/1100/1150/1220 мм |
Габаритная ширина вил | 850 мм |
Размер роликов вил | ø 82х70 мм |
Размер рулевых колёс | ø 200х50 мм |
Грузоподъёмность | 2000 кг |
---|---|
Диаметр рулона | 600÷800 мм |
Длина вил | 800/900/1000/1100/1150/1220 мм |
Габаритная ширина вил | 850 мм |
Размер роликов вил | ø 82х70 мм |
Размер рулевых колёс | ø 200х50 мм |
Оплата за приобретенные у нас товары и услуги производится единовременным платежом (100% предоплата) по безналичному расчету. Вам будет предоставлен полный комплект платежных документов.