Прайс-лист
Скачать общий прайс (CSV)
Выберите категорию, чтобы скачать её отдельным CSV, или скачайте общий прайс.
| Наименование | Категория | Артикул | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая стреппинг машина SР-1000 (Китай-Россия) | Автоматические упаковочные столы | 0.0 | шт | |
| Автоматическая стреппинг машина ТР 6000 | Автоматические упаковочные столы | 0.0 | шт | |
| Автоматическая стреппинг машинаТР-601D TAURIS | Автоматические упаковочные столы | 0.0 | шт | |
| Скотч упаковочный цветной 48мм*43мкм*66м | Скотч цветной | 37.0 | шт | |
| Скотч упаковочный цветной 48мм*45мкм*14м | Скотч цветной | 17.0 | шт | |
| Скотч упаковочный цветной 48мм*45мкм*38м | Скотч цветной | 27.0 | шт | |
| Диспенсер для стрейч-пленки (оброллер) | Диспенсеры для стрейч-пленки | 4100.0 | шт | |
| Ленторазмотчик без колес Н-83 | Для полипропиленовой ленты | 0.0 | шт | |
| Ленторазмотчик универсальный ОБ-41 | Для полипропиленовой ленты | 24000.0 | шт | |
| Тележка размотчик | Для полипропиленовой ленты | 0.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1 кг нетто (1,18 кг брутто) | Для ручной упаковки | 273.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1,1 кг нетто (1,28 кг брутто) | Для ручной упаковки | 343.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1,2 кг нетто (1,38 кг брутто) | Для ручной упаковки | 305.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1,3 кг нетто (1,48 кг брутто) | Для ручной упаковки | 405.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1,4 кг нетто (1,58 кг брутто) | Для ручной упаковки | 349.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1,5 кг нетто (1,68 кг брутто) | Для ручной упаковки | 368.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1,8 кг нетто (1,98 кг брутто) | Для ручной упаковки | 424.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 1,9 кг нетто (2,08 кг брутто) | Для ручной упаковки | 445.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм 2 кг нетто (2,18 кг брутто) | Для ручной упаковки | 468.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм Желтая, синяя, красная 1,4 кг нетто (1,6 кг брутто) | Для ручной упаковки | 226.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм Желтая, синяя, красная 1,6 кг нетто (1,8 кг брутто) | Для ручной упаковки | 257.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм Желтая, синяя, красная 1,8 кг нетто (2 кг брутто) | Для ручной упаковки | 291.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм Желтая, синяя, красная 2 кг нетто (2,2 кг брутто) | Для ручной упаковки | 322.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм чёрная 1,4 кг нетто (1,6 кг брутто) | Для ручной упаковки | 410.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм чёрная 1,6 кг нетто (1,8 кг брутто) | Для ручной упаковки | 420.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм чёрная 1,8 кг нетто (2 кг брутто) | Для ручной упаковки | 442.0 | шт | |
| Стрейч плёнка 450мм/500мм 17мкм/20мкм/23мкм чёрная 2 кг нетто (2,2 кг брутто) | Для ручной упаковки | 540.0 | шт | |
| Диспенсер К-290 | Диспенсеры для скотч-ленты | 0.0 | шт | |
| Диспенсер К-520 | Диспенсеры для скотч-ленты | 0.0 | шт | |
| Lema- размотчик для Металла | Для стальной ленты | 0.0 | шт | |
| Ленторазмотчик для стальной ленты АС-460 | Для стальной ленты | 0.0 | шт | |
| Ленторазмотчик для стальной ленты МК-84 | Для стальной ленты | 24000.0 | шт | |
| Ленторазмотчик для стальной ленты Н-84 | Для стальной ленты | 0.0 | шт | |
| Двухколесная тележка КГ-150 АЛ | Двухколесные тележки | 14500.0 | шт | |
| Двухколесная тележка КГ-200 Л | Двухколесные тележки | 7400.0 | шт | |
| Двухколесная тележка КГ-250 П | Двухколесные тележки | 5700.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТБ-1 | Двухколесные тележки | 4500.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТБ-2 | Двухколесные тележки | 6100.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТБК | Двухколесные тележки | 5700.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТГУ 300л | Двухколесные тележки | 6400.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТГУ 300п | Двухколесные тележки | 6400.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТДВ-4 | Двухколесные тележки | 4600.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТС | Двухколесные тележки | 0.0 | шт | |
| Двухколесная тележка ТСО с оцинкованным кузовом | Двухколесные тележки | 0.0 | шт | |
| Замок повышенной секретности гнутый | Двухсекционный шкаф ШР | 78.0 | шт | |
| Металлический шкаф сварной ШР | Двухсекционный шкаф ШР | 3904.0 | шт | |
| Полка П30ШРК | Двухсекционный шкаф ШР | 98.0 | шт | |
| Полка П40ШРК | Двухсекционный шкаф ШР | 118.0 | шт | |
| ШР (1850) 22-800 | Двухсекционный шкаф ШР | 4620.0 | шт | |
| AC20R1000 | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| AC20R1500 | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| AC20R500 | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| AC20R700 | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| OTTO KURTBACH (Германия) ОК 20/1000 R | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| OTTO KURTBACH (Германия) ОК 20/1150 R | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| OTTO KURTBACH (Германия) ОК 20/760 R | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| OTTO KURTBACH (Германия) ОК 20/850 R | Гидравлические тележки бобинные | 0.0 | шт | |
| Гидравлические подъемные тележки OTTO KURTBACH (Германия) | Гидравлические тележки ножничные | 0.0 | шт | |
| Гидравлические подъемные тележки АС (Корея) | Гидравлические тележки ножничные | 0.0 | шт | |
| Гидравлическая тележка-рохля DBA 20 RUB Ecoline(Германия) | Гидравлические тележки рохля | 0.0 | шт | |
| Гидравлическая тележка-рохля LEMA (Германия-Польша) | Гидравлические тележки рохля | 0.0 | шт | |
| Гидравлическая тележка-рохля АС (Корея) | Гидравлические тележки рохля | 0.0 | шт | |
| OTTO KURTBACH (Германия) OK 20S-W | Гидравлические тележки с весами | 0.0 | шт | |
| АС (Корея) | Гидравлические тележки с весами | 0.0 | шт | |
| Держатель инструмента | Открытые | 0.0 | шт | |
| Держатель отверток | Открытые | 0.0 | шт | |
| Держатель полотенца | Открытые | 0.0 | шт | |
| Коврики для ящиков тележек | Открытые | 0.0 | шт | |
| Коробка навесная | Открытые | 0.0 | шт | |
| Крышка для тележек | Открытые | 0.0 | шт | |
| Полка навесная | Открытые | 0.0 | шт | |
| Скоба для баллончиков | Открытые | 0.0 | шт | |
| Столешница для тележек водостойкая шлифованная, фанера толщиной 36 мм., из бензомаслостойкого и ударопрочного пластика | Открытые | 0.0 | шт | |
| Тележкя инструментальная с тремя полками | Открытые | 0.0 | шт | |
| Тележкя инструментальная с тремя полками и перфорированной панелью | Открытые | 0.0 | шт | |
| Тележкя инструментальная с тремя полками и ящиком | Открытые | 0.0 | шт | |
| Тележкя инструментальная с тремя полками, ящиком и перфорированной панелью | Открытые | 0.0 | шт | |
| Инструментальная тележка с тремя ящиками | С ящиками | 0.0 | шт | |
| Инструментальная тележка с тремя ящиками и дверцей | С ящиками | 0.0 | шт | |
| Инструментальная тележка с четырьмя ящиками | С ящиками | 0.0 | шт | |
| Инструментальная тележка с шестью ящиками | С ящиками | 0.0 | шт | |
| Тележка аккумуляторная | С ящиками | 8050.0 | шт | |
| Тележка аккумуляторная | С ящиками | 8050.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 3 ящиками, дверью, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 14812.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 3 ящиками, дверью, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 14812.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 3 ящиками, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 13202.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 3 ящиками, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 13202.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 4 ящиками, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 16261.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 4 ящиками, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 16261.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком. | С ящиками | 17000.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком. | С ящиками | 17000.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 6 ящиками, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 17549.0 | шт | |
| Тележка инструментальная с 6 ящиками, ц/замком и перфорированными боковыми стенками. | С ящиками | 17549.0 | шт | |
| Тележка открытая с 3 полками и выдвижным ящиком. | С ящиками | 8755.0 | шт | |
| Тележка открытая с 3 полками и выдвижным ящиком. | С ящиками | 8755.0 | шт | |
| Тележка открытая с 3 полками и перфорированной панелью. | С ящиками | 8135.0 | шт | |
| Тележка открытая с 3 полками и перфорированной панелью. | С ящиками | 8135.0 | шт | |
| Тележка открытая с 3 полками, выдвижным ящиком и перфорированной панелью. | С ящиками | 9408.0 | шт | |
| Тележка открытая с тремя полками. | С ящиками | 7765.0 | шт | |
| Износостойкая резина — Колесо pезина/алюминий 180х50х50 мм. | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузные неповоротные 915100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузные неповоротные 915125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузные неповоротные 915160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузные неповоротные 915200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые обрезиненные неповоротные 911100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые обрезиненные неповоротные 911125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые обрезиненные неповоротные 911160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые обрезиненные неповоротные 911200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые обрезиненные неповоротные 911250 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 916100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 916125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 916160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 916200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 917100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 917125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 917160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса большегрузые полиуретановый контактный слой 917200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928095 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928115 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928145 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928150 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928190 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 928200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929095 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929115 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929145 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929150 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929190 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек большегрузные полиамидный контактный слой 929200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек на литой резине 970001 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек на литой резине 970002 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек на литой резине 970003 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса для тележек на литой резине 970004 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса неповоротные пневматические, протекторная резина 971010 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса неповоротные пневматические, протекторная резина 971011 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса пневматические неповоротные 926160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса пневматические неповоротные 926200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса пневматические поворотные 927160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса пневматические поворотные 927200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса поворотные пневматические, протекторная резина 971012 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса поворотные пневматические, протекторная резина 971013 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса промышленные без кронштейна 907075 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса промышленные без кронштейна 907085 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колеса промышленные без кронштейна 907100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Колесе большегрузые обрезиненные поворотные и поворотные с тормозом 913160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Полиуретановое Колесо алюминий/полиуретан 200х50х50 мм. | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса неповоротные 901100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 902125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 902160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 902200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 902250 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 903075 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 903085 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 903100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 903125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 903160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 903200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Промышленные колеса поворотные 903250 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Рулевое колесо — нейлоновое 180х50х50 мм. | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 966075 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 966100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 966125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 967075 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 967100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 967125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 968100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 968125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 968160 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 968200 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 969100 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Чугунные колеса для тележек(Высокотемпературные) 969125 | Колеса | 0.0 | шт | |
| Решётчатый контейнер ТКМ-4 | Контейнеры | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-10т-Б | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-10т-М | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-1т-М | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-20т-Б | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-2т-М | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-30т-Б | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-3т-М | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| ЦКВ-5т- М | Крановые весы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 10 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 11 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 12 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 13 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 14 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 7 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 8 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 2-х секционная универсальная складная лестница ELKOP VHR H (Al) 2 х 9 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 10 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 11 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 12 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 13 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 14 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 15 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 16 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 17 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 7 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 8 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница ELKOP Hobby VHR H (Al) 3 х 9 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница KRAUSE Tribilo 3 x 10 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница KRAUSE Tribilo 3 x 12 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница KRAUSE Tribilo 3 x 14 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница KRAUSE Tribilo 3 x 6 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница KRAUSE Tribilo 3 x 8 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| 3-х секционная универсальная лестница KRAUSE Tribilo 3 x 9 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Cтремянки, лестницы приставные 120090 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Cтремянки, лестницы приставные 120106 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Cтремянки, лестницы приставные 120113 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Cтремянки, лестницы приставные 120120 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Cтремянки, лестницы приставные 120137 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Cтремянки, лестницы приставные 120144 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Двухсторонняя стремянка Dopplo 3-8 ступеней KRAUSE 2 x 4 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Двухсторонняя стремянка Dopplo 3-8 ступеней KRAUSE 2 x 5 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Двухсторонняя стремянка Dopplo 3-8 ступеней KRAUSE 2 x 6 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Двухсторонняя стремянка Dopplo 3-8 ступеней KRAUSE 2 x 7 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Дополнительная пластиковая полка для инструмента | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Крюк | Лестницы | 0.0 | шт | |
| КРЮК | Лестницы | 0.0 | шт | |
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА С ПОРУЧНЯМИ BI-96 F | Лестницы | 0.0 | шт | |
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА — BI-96 F | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 33 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 33 FS | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 34 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 34 FS | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 43 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 43 FS | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 44 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 45 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Многофункциональная лестница ELKOP B (Fe) B 45 FS | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Платформа | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Приставная односекционная лестница ELKOP VHR H 1 х 10 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Приставная односекционная лестница ELKOP VHR H 1 х 12 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Приставная односекционная лестница ELKOP VHR H 1 х 13 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Приставная односекционная лестница ELKOP VHR H 1 х 18 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Приставная односекционная лестница ELKOP VHR H 1 х 7 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Приставная односекционная лестница ELKOP VHR H 1 х 8 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Приставная односекционная лестница ELKOP VHR H 1 х 9 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Складная лестница 2 x 12 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Складная лестница 2 x 14 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Складная лестница 2 x 9 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка двухсторонняя ELKOP DHR (AL) DHR 402 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка двухсторонняя ELKOP DHR (AL) DHR 403 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка двухсторонняя ELKOP DHR (AL) DHR 404 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка двухсторонняя ELKOP DHR (AL) DHR 405 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка двухсторонняя ELKOP DHR (AL) DHR 406 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка двухсторонняя ELKOP DHR (AL) DHR 407 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка двухсторонняя KRAUSE Treppy (AL) 2 х 2 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка односторонняя ELKOP ALW 402 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка односторонняя ELKOP ALW 403 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка односторонняя ELKOP ALW 404 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка односторонняя ELKOP ALW 405 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка односторонняя ELKOP ALW 506 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка односторонняя ELKOP ALW 507 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Стремянка односторонняя ELKOP ALW 508 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| СТУПЕНЬ | Лестницы | 0.0 | шт | |
| СТУПЕНЬ KVR | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Ступень-полка | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Трехсекционные универсальные Corda 3×7 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Трехсекционные универсальные Corda 3х10 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Трехсекционные универсальные Corda 3х11 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Трехсекционные универсальные Corda 3х8 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Трехсекционные универсальные Corda 3х9 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Шарнирная телескопическая стремянка TeleMatic 4 x 4 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Шарнирная телескопическая стремянка TeleMatic 4 x 5 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Шарнирные универсальные лестницы (трансформеры) KRAUSE MultiMatic MM 4 x 3 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Шарнирные универсальные лестницы (трансформеры) KRAUSE MultiMatic MM MM 4 x 4 | Лестницы | 0.0 | шт | |
| Скамейка для раздевалок 1500х380х1680h мм. | Мебель для производства | 0.0 | шт | |
| Скамья гардеробная 1000х350х450 | Мебель для производства | 2853.0 | шт | |
| Скамья гардеробная 1500x350x450 | Мебель для производства | 4103.0 | шт | |
| Скамья гардеробная 2000x350x450 | Мебель для производства | 5529.0 | шт | |
| Скамья гардеробная 600х350х450 | Мебель для производства | 2098.0 | шт | |
| Скамья гардеробная 800х350х450 | Мебель для производства | 2586.0 | шт | |
| Скамья для спортивных раздевалок | Мебель для производства | 7700.0 | шт | |
| Скамья для спортивных раздевалок односторонняя с полкой под обувь | Мебель для производства | 8120.0 | шт | |
| ШРЭК-21 (500) шкаф для одежды эконом класса | Металлические шкафы эконом-класса ШРЭК | 0.0 | шт | |
| ШРЭК-22 (500) шкаф для одежды эконом класса | Металлические шкафы эконом-класса ШРЭК | 0.0 | шт | |
| Заклепочник | Металлические шкафы сборные ШРС | 1200.0 | шт | |
| Замок повышенной секретности | Металлические шкафы сборные ШРС | 94.0 | шт | |
| Навесной замок | Металлические шкафы сборные ШРС | 58.0 | шт | |
| Петля под навесной замок ЗП-041 | Металлические шкафы сборные ШРС | 150.0 | шт | |
| Подставка НШРС-300 | Металлические шкафы сборные ШРС | 610.0 | шт | |
| Подставка НШРС-400 | Металлические шкафы сборные ШРС | 640.0 | шт | |
| Подставка под шкаф НШРC-300 | Металлические шкафы сборные ШРС | 2900.0 | шт | |
| Подставка под шкаф НШРС-600 | Металлические шкафы сборные ШРС | 3400.0 | шт | |
| Полка П30ШРС | Металлические шкафы сборные ШРС | 92.0 | шт | |
| Полка П40ШРС | Металлические шкафы сборные ШРС | 115.0 | шт | |
| Ригельный замок | Металлические шкафы сборные ШРС | 294.0 | шт | |
| ШРС-11дс-400 | Металлические шкафы сборные ШРС | 2437.0 | шт | |
| ШРС11-300 | Металлические шкафы сборные ШРС | 2750.0 | шт | |
| ШРС11-300П | Металлические шкафы сборные ШРС | 2820.0 | шт | |
| ШРС11-400 | Металлические шкафы сборные ШРС | 3085.0 | шт | |
| ШРС11-400П | Металлические шкафы сборные ШРС | 3264.0 | шт | |
| ШРС11дс-300 | Металлические шкафы сборные ШРС | 2040.0 | шт | |
| ШРС11дс-300П | Металлические шкафы сборные ШРС | 2239.0 | шт | |
| ШРС11дс-400П | Металлические шкафы сборные ШРС | 2552.0 | шт | |
| ШРС12-300 | Металлические шкафы сборные ШРС | 3240.0 | шт | |
| ШРС12-300П | Металлические шкафы сборные ШРС | 3420.0 | шт | |
| ШРС12-400 | Металлические шкафы сборные ШРС | 3648.0 | шт | |
| ШРС12-400П | Металлические шкафы сборные ШРС | 3890.0 | шт | |
| ШРС12дс-300 | Металлические шкафы сборные ШРС | 2654.0 | шт | |
| ШРС12дс-300П | Металлические шкафы сборные ШРС | 3140.0 | шт | |
| ШРС12дс-400 | Металлические шкафы сборные ШРС | 2980.0 | шт | |
| ШРС12дс-400П | Металлические шкафы сборные ШРС | 3215.0 | шт | |
| ШРС13-300 | Металлические шкафы сборные ШРС | 3661.0 | шт | |
