Свойства
| Ширина используемой стальной ленты, мм: | 19, 32 |
|---|---|
| Толщина мягкой ленты (< 850 Н/мм2), мм: | 0,5 – 1,2 |
| Толщина твердой ленты (< 1100 Н/мм2), мм: | 0,5 — 0,12 |
| Способ соединения ленты: | скоба |
| Усилие натяжения ленты, Н: | 8 400 |
| Вес, кг: | 3,2 |
| Габариты, мм: | 670 x 120 x 40 |
| Выполняемые функции: | скрепление при помощи скобы. |


